Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an |
| 13 | Février | Carnaval |
| 14 | Février | Carnaval |
| 15 | Février | Carnaval |
| 2 | Avril | Jeudi saint |
| 3 | Avril | Vendredi saint |
| 1 | Mai | Fête du Travail |
| 24 | Mai | Anniversaire de la Bataille de Pichincha (Dia de la Patria) |
| 10 | Août | Indépendance de Quito (Día del Primer Grito de Independencia de Quito) |
| 9 | Octobre | Indépendance de Guayaquil (Independencia de Guayaquil) |
| 2 | Novembre | Commémoration des fidèles défunts |
| 3 | Novembre | Indépendance de Cuenca (Independencia de Cuenca) |
| 6 | Décembre | Fête de la Fondation de Quito (Aniversario de la fundación de Quito, Día de Quito) |
| 25 | Décembre | Noël |
Ukraine | Saint-Marin | Moldavie | Lettonie | Irlande (pays) | Turquie | Bahreïn | Arménie | Arabie saoudite | Émirats arabes unis | Mongolie | Corée du Sud | Israël | Indonésie | Bhoutan | Kazakhstan | Tchad | Algérie | Namibie | Mali | Libye | Érythrée | Swaziland | Micronésie (pays) | Dominique (pays) | Paraguay | Costa Rica | Canada | Saint-Christophe-et-Niévès | États-Unis
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國


