Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de la Libération (Triunfo de la Revolución) |
| 2 | Janvier | Jour de la victoire |
| 1 | Mai | Fête du Travail (Día de los trabajadores) |
| 25 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 26 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 27 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 10 | Octobre | Fête de la Guerre d'Indépendance (Aniversario de las Guerras de Independencia) |
| 25 | Décembre | Noël (Navidad) |
| 31 | Décembre | Réveillon de la Saint-Sylvestre |
Belgique | Autriche | Hongrie | Monaco | Luxembourg | Liechtenstein | Jordanie | Syrie | Yémen | Géorgie | Philippines | Kazakhstan | Tchad | Maroc | Madagascar | Liberia | Comores (pays) | République centrafricaine | Ouganda | Tanzanie | Îles Marshall | Tuvalu | Samoa | Pérou | Suriname | Paraguay | Jamaïque | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Sainte-Lucie |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國




