Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an |
| 13 | Février | Carnaval |
| 14 | Février | Carnaval |
| 15 | Février | Carnaval |
| 2 | Avril | Jeudi saint |
| 3 | Avril | Vendredi saint |
| 1 | Mai | Fête du Travail |
| 24 | Mai | Anniversaire de la Bataille de Pichincha (Dia de la Patria) |
| 10 | Août | Indépendance de Quito (Día del Primer Grito de Independencia de Quito) |
| 9 | Octobre | Indépendance de Guayaquil (Independencia de Guayaquil) |
| 2 | Novembre | Commémoration des fidèles défunts |
| 3 | Novembre | Indépendance de Cuenca (Independencia de Cuenca) |
| 6 | Décembre | Fête de la Fondation de Quito (Aniversario de la fundación de Quito, Día de Quito) |
| 25 | Décembre | Noël |
Pologne | Moldavie | Pays-Bas | Azerbaïdjan | Liban | Koweït | Corée du Nord | Chypre (pays) | Birmanie | Kazakhstan | République démocratique du Congo | Angola | Maurice (pays) | Comores (pays) | Kenya | Guinée équatoriale | Gabon | Sao Tomé-et-Principe | Seychelles | Tuvalu | Îles Mariannes du Nord | Polynésie française | Île Norfolk | Palaos | Îles Pitcairn | Honduras | Haïti | Mexique | Saint-Christophe-et-Niévès |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國


