Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an (New Year's Day) |
| 18 | Février | Mercredi des Cendres (Ash Wednesday) |
| 3 | Avril | Vendredi saint (Good Friday) |
| 6 | Avril | Lundi de Pâques (Easter Monday) |
| 23 | Mai | Fête du Travail (Labour Day) |
| 1 | Août | Journée de l'émancipation (Emancipation Day) |
| 6 | Août | Jour de l'indépendance (Independence Day) |
| 19 | Octobre | Fête des Héros Nationaux (National Heroes Day) |
| 25 | Décembre | Noël (Christmas) |
| 26 | Décembre | Le lendemain de Noël (Boxing Day) |
Belgique | Autriche | Suède | Luxembourg | France | Bulgarie | Bosnie-Herzégovine | Biélorussie | Afghanistan | Arménie | Ouzbékistan | Inde | Philippines | Brunei | Namibie | Madagascar | Éthiopie | Niger | République centrafricaine | Côte d'Ivoire | Swaziland | Salomon (pays) | Vanuatu | Nouvelle-Calédonie | Île Norfolk | Guatemala | Belize | Bahamas | Jamaïque |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國


