Publicité
Recherche
2026
| 4 | Janvier | Jour de l'indépendance (Lut Lat Yae Naih) |
| 12 | Février | Fête de l'Union (Pyi Daung Su Naih) |
| 2 | Mars | Jour des Paysans (Taung thu lai tha mah Naih) |
| 27 | Mars | Jour des Forces Armées et le Jour de la Résistance (Taw Hlan Yae Naih) |
| 1 | Mai | Fête du Travail (A lote tha mah Naih) |
| 19 | Juillet | Jour du martyre (Ar Zar Ni Naih) |
| 23 | Décembre | Nouvel Ans de Karens (Kayin hnithiku) |
| 25 | Décembre | Noël (Kha-Rit-Sa-Mut Naih) |
Royaume-Uni | Suisse | Slovénie | Moldavie | République tchèque | Turquie | Jordanie | Oman | Malaisie | Maldives | Koweït | Japon | Géorgie | Birmanie | Bangladesh | Burundi | Liberia | Guinée équatoriale | Gabon | Niger | Zambie | Îles Marshall | Tuvalu | Tonga | Palaos | Kiribati | Honduras | Uruguay | Canada |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國
.png)
.png)
.png)