Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an |
| 8 | Mars | Journée internationale des droits de la femme |
| 12 | Mars | Journée de la Jeunesse |
| 3 | Avril | Vendredi saint |
| 1 | Mai | Fête du Travail |
| 25 | Mai | Journée de l'Afrique |
| 6 | Juillet | Jour des Héros |
| 7 | Juillet | Fête de l'Unité |
| 3 | Août | Jour des Fermiers |
| 3 | Septembre | Anniversaire de feu le président Mwanawasa |
| 24 | Octobre | Jour de l'indépendance |
| 25 | Décembre | Noël |
Italie | Serbie | Monaco | Irlande (pays) | France | Finlande | Turquie | Monténégro | Tadjikistan | Liban | Indonésie | Philippines | Chine | Tchad | Maroc | Libye | Guinée équatoriale | Guinée | Sao Tomé-et-Principe | Côte d'Ivoire | Seychelles | Salomon (pays) | Vanuatu | Kiribati | Île Christmas (Australie) | Uruguay | Argentine | Saint-Vincent-et-les Grenadines | Panamá |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國


