Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de la Libération (Triunfo de la Revolución) |
| 2 | Janvier | Jour de la victoire |
| 1 | Mai | Fête du Travail (Día de los trabajadores) |
| 25 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 26 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 27 | Juillet | Fête de la Révolution Nationale (Asalto al cuartel Moncada, Día de la Rebeldía Nacional) |
| 10 | Octobre | Fête de la Guerre d'Indépendance (Aniversario de las Guerras de Independencia) |
| 25 | Décembre | Noël (Navidad) |
| 31 | Décembre | Réveillon de la Saint-Sylvestre |
Suisse | Malte | Luxembourg | Turquie | Singapour | Cambodge | Géorgie | Bangladesh | Kazakhstan | République démocratique du Congo | Burundi | Botswana | Mali | Éthiopie | Érythrée | Mauritanie | Rwanda | République centrafricaine | Nigeria | Seychelles | Salomon (pays) | Samoa américaines | Île Norfolk | Papouasie-Nouvelle-Guinée | Micronésie (pays) | Haïti | Paraguay | Colombie | États-Unis |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國




