Publicité
Recherche
2026
| 4 | Janvier | Jour de l'indépendance (Lut Lat Yae Naih) |
| 12 | Février | Fête de l'Union (Pyi Daung Su Naih) |
| 2 | Mars | Jour des Paysans (Taung thu lai tha mah Naih) |
| 27 | Mars | Jour des Forces Armées et le Jour de la Résistance (Taw Hlan Yae Naih) |
| 1 | Mai | Fête du Travail (A lote tha mah Naih) |
| 19 | Juillet | Jour du martyre (Ar Zar Ni Naih) |
| 23 | Décembre | Nouvel Ans de Karens (Kayin hnithiku) |
| 25 | Décembre | Noël (Kha-Rit-Sa-Mut Naih) |
Belgique | Autriche | Andorre | Italie | Saint-Marin | Russie | Macédoine (pays) | Estonie | Bulgarie | Turquie | Arménie | Syrie | Pakistan | Malaisie | Bangladesh | Kazakhstan | Bénin | Maurice (pays) | Malawi | Gambie | Sierra Leone | Tuvalu | Samoa | Niue | Île Christmas (Australie) | Pérou | Guatemala | Dominique (pays) | Trinité-et-Tobago |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國
.png)
.png)
.png)