Publicité
Recherche
2026
| 4 | Janvier | Jour de l'indépendance (Lut Lat Yae Naih) |
| 12 | Février | Fête de l'Union (Pyi Daung Su Naih) |
| 2 | Mars | Jour des Paysans (Taung thu lai tha mah Naih) |
| 27 | Mars | Jour des Forces Armées et le Jour de la Résistance (Taw Hlan Yae Naih) |
| 1 | Mai | Fête du Travail (A lote tha mah Naih) |
| 19 | Juillet | Jour du martyre (Ar Zar Ni Naih) |
| 23 | Décembre | Nouvel Ans de Karens (Kayin hnithiku) |
| 25 | Décembre | Noël (Kha-Rit-Sa-Mut Naih) |
Royaume-Uni | Slovaquie | Pologne | Irlande (pays) | Espagne | République tchèque | Jordanie | Pakistan | Israël | Philippines | Libye | Lesotho | Guinée-Bissau | Gambie | Érythrée | Afrique du Sud | Somalie | Sierra Leone | Îles Marshall | Palaos | Honduras | Dominique (pays) | Bermudes | Venezuela | Guyana | Équateur (pays) | Mexique | Costa Rica | Canada | Saint-Christophe-et-Niévès
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國
.png)
.png)
.png)