Publicité
Recherche
2026
| 4 | Janvier | Jour de l'indépendance (Lut Lat Yae Naih) |
| 12 | Février | Fête de l'Union (Pyi Daung Su Naih) |
| 2 | Mars | Jour des Paysans (Taung thu lai tha mah Naih) |
| 27 | Mars | Jour des Forces Armées et le Jour de la Résistance (Taw Hlan Yae Naih) |
| 1 | Mai | Fête du Travail (A lote tha mah Naih) |
| 19 | Juillet | Jour du martyre (Ar Zar Ni Naih) |
| 23 | Décembre | Nouvel Ans de Karens (Kayin hnithiku) |
| 25 | Décembre | Noël (Kha-Rit-Sa-Mut Naih) |
Italie | Slovaquie | Norvège | Monaco | Espagne | Croatie | Thaïlande | Irak | Bhoutan | Algérie | Mozambique | Maroc | Madagascar | Cameroun | Guinée équatoriale | Mauritanie | République du Sénégal | Rwanda | République du Cap-Vert | Afrique du Sud | Zimbabwe | Guam | Nouvelle-Zélande | Dominique (pays) | Venezuela | Guyana | Trinité-et-Tobago | Saint-Christophe-et-Niévès | Nicaragua |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國
.png)
.png)
.png)