Publicité
Recherche
2026
| 1 | Janvier | Jour de l'an (Nový rok, Den obnovy samostatného českého státu) |
| 6 | Avril | Lundi de Pâques (Velikonoční pondělí) |
| 1 | Mai | Fête du Travail (Svátek práce) |
| 8 | Mai | Jour de la victoire (Den vítězství or Den osvobození) |
| 5 | Juillet | Jour des Saints Cyrille et Méthode (Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje) |
| 6 | Juillet | Fête de Jan Hus (Den upálení mistra Jana Husa) |
| 28 | Septembre | Fête de l'Etat Tchèque (Den české státnosti) |
| 28 | Octobre | Fête de la République (Den vzniku samostatného československého státu) |
| 17 | Novembre | Fête de la lutte pour la liberté et la démocratie (Den boje za svobodu a demokracii) |
| 24 | Décembre | Réveillon de Noël (Štědrý den) |
| 25 | Décembre | Noël (1. svátek vánoční) |
| 26 | Décembre | Le lendemain de Noël (2. svátek vánoční) |
Autriche | Andorre | Italie | Ukraine | Suède | Roumanie | Espagne | Danemark | Bahreïn | Jordanie | Singapour | Malaisie | Yémen | Indonésie | Géorgie | Philippines | Bhoutan | Djibouti | Bénin | Algérie | République du Cap-Vert | Zambie | Samoa | Australie | Îles Pitcairn | Colombie | Guyana | Mexique | Saint-Vincent-et-les Grenadines |
Po polsku
In English
Auf Deutsch
En Español
На Русском
在中國




